実績
令和6年度(2024年度)の実績です
機構職員対象研修実績(課程別・選択)
課程別研修
| 日程 | 研修名 | 対象 | 参加者数 |
|---|---|---|---|
| 4/11 | 新規採用職員研修Ⅰ | 新規採用職員 | 99 |
| 4/12 | 新規採用職員研修Ⅱ | 新規採用職員等 | 65 |
| 7/19 | 新規採用職員研修Ⅲ | 新規採用職員等 | 64 |
| 10/11 | 勤務3年目研修 | 勤務3年目の職員(新卒) | 40 |
| 8/9 | キャリア形成研修① | 資格取得又は最終卒年から5年目の職員等 | 32 |
| 9/6 | キャリア形成研修② | 資格取得又は最終卒年から10年目の職員等 | 32 |
| 10/25 | キャリア形成研修③ | 資格取得又は最終卒年から15年目の職員等 | 30 |
| 11/8 | キャリア形成研修④ | 資格取得又は最終卒年から20年目以上の職員等 | 14 |
| 6/7 | 新管理職研修 | 職場内で管理的役割を担う役職に就いて2年以内の職員等 | 6 |
選択研修
| 日程 | 研修名 | 対象 | 参加者数 |
|---|---|---|---|
| 7/5 | 人事評価制度 評価者研修 | 全職員 | 59 |
| 9/13 | 労働条件と服務研修 | 全職員 | 24 |
| 9/13 | 分かりやすい文書作成研修 | 全職員 | 30 |
| 6/13 | リーダー研修Ⅰリーダーシップ | 全職員 | 41 |
| 7/10 | リーダー研修Ⅱリーダーシップ | 全職員 | 40 |
| 2/14 | OJT研修 | 新規採用者等の指導・育成に関わる職員等 | 34 |
専門研修
| 日程 | 研修名 | 対象 | 参加者数 |
|---|---|---|---|
| 10/26 | 看護部研修① | 看護師・助産師 | 31 |
| 12/14 | 看護部研修② | 看護師長・副看護師長等 | 26 |
| 11/30 | 臨床検査技師研修会 | 臨床検査技師 | 27 |
| 1/25 | 放射線技師研修会 | 放射線技師 | 29 |
| 8/10 | 管理栄養士研修会 | 管理栄養士 | 15 |
| 10/4 | 県立病院等栄養部門研修会 | 栄養科職員・受託事業者職員 | 23 |
| 1/18 | リハビリテーション部門研修会 | リハビリテーション技術科職員 | 36 |
| 11/28 | リハビリテーション技術科職員新人育成プログラム 他病院体験研修 | リハビリテーション技術科職員 | 2 |
| 2/16 | 臨床工学技士研修会 | 臨床工学技士 | 12 |
| 7/26 | 薬剤師研修会(第1回) | 薬剤師 | 41 |
| 2/26 | 薬剤師研修会(第2回) | 薬剤師 | 44 |
| 7月、11月 | 勤務2年目薬剤師他病院体験研修 | 薬剤師 | 2 |
| 6/1 | 薬局長補佐・主任薬剤師研修 | 薬剤師 | 15 |
| 11/29 | 地域連携担当者研修 | 地域連携(ソーシャルワーカー等) | 47 |
| 9~11月 | 勤務2,3年目事務職員他病院体験研修 | 勤務2,3年目事務職員(新卒)等 | 7 |
| 5~2月 | 新規採用薬剤師院内体験研修(多職種研修) | 新規採用事務職員,薬剤師(新卒)等 | 16 |
シミュレーション研修実績
| 日程 | 研修名 | 対象 | 場所 | 参加者 |
|---|---|---|---|---|
| 8/22,23 | シミュレーション教育指導 スキルアップシリーズ① A,B日程 | シミュレーション教育指導に関心のある職員で今後シミュレーション教育に継続的に関われる職員 | A:こころの医療センター駒ヶ根 B:県立病院機構本部研修センター | 23 |
| 9/26,27 | シミュレーション教育指導 スキルアップシリーズ② A,B日程 | シミュレーション教育指導に関心のある職員で今後シミュレーション教育に継続的に関われる職員 | A:こころの医療センター駒ヶ根 B:県立病院機構本部研修センター | 23 |
| 11/14, 15 | シミュレーション教育指導 スキルアップシリーズ③ A,B日程 | シミュレーション教育指導に関心のある職員で今後シミュレーション教育に継続的に関われる職員 | A:こころの医療センター駒ヶ根 B:県立病院機構本部研修センター | 23 |
| 3/19 | シナリオブラッシュアップ講座 | 長野県内の医療機関等に勤務する者でシナリオを用いたシミュレーション教育を行っている看護職・看護教員 | 県立病院機構本部研修センター | 17 |
| 10/24,25 | ハワイSimTiki研修(レジデントコース) | 県立病院機構に在籍する2年目初期研修医 | ハワイ大学医学部SimTikiシミュレーションセンター | 3 |
| 1年間 | 初期研修医対象 シミュレーション研修 | 県立病院機構に在籍する 1年目初期研修医他 | 県立病院機構本部研修センター | 63 |
| 随時 | 医学生対象シミュレーション研修 | 医学生 | 県立病院機構本部研修センター | 48 |
| 5・10月 | シミュレーション基盤型教育セミナー Fun Sim J | シミュレーション教育において中心的に活動できる職員 | 琉球大学病院 東京慈恵医科大学病院 | 4 |
地域医療機関等への講師派遣実績
| 日程 | 研修名 | 対象 | 場所 | 依頼 | 参加者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | こども病院フィジカルアセスメント研修Ⅱ③ | 看護師 | こども病院 | こども病院 | 11 |
| 6月 | 新規採用薬剤師シミュレーション研修 | 薬剤師 | 阿南病院・こども病院・木曽病院 | 機構薬剤部 | 5 |
| 11/13 | 救命救急特別講座 | 看護学生 | 本部研修センター | 信州木曽看護専門学校 | 20 |
| 2/10・3/17 | 災害医療研修会 | 須高地域医療機関関係者 | 本部研修センター | 須高地域医療福祉推進協議会 | 28 |
| 4/26 | 保健師専門研修会(採血等技術編) | 保健師 | 松本保健福祉事務所健康教育室 | 長野県健康福祉部 | 10 |
| 6/17 | 中学生BLS講習会 | 中学生 | 泰阜中学校 | 県立阿南病院 | 32 |
| 6/24 | 中学生BLS講習会 | 中学生 | 天竜中学校 | 県立阿南病院 | 9 |
| 7/3 | 中学生BLS講習会 | 中学生 | 売木中学校 | 県立阿南病院 | 20 |
| 7/11 | 中学生BLS講習会 | 中学生 | 遠山中学校 | 県立阿南病院 | 16 |
| 9/19 | 中学生BLS講習会 | 中学生 | 阿南第一中学校 | 県立阿南病院 | 21 |
| 10/24 | 中学生BLS講習会 | 中学生 | 阿南第二中学校 | 県立阿南病院 | 12 |
| 11/28 | 中学生BLS講習会 | 中学生 | 下條中学校 | 県立阿南病院 | 29 |
| 6/12 | 信州医療センター中学生職場体験学習 | 中学生 | スキルスラボ | 常盤中学校 | 3 |
| 7/4 | 信州医療センター中学生職場体験学習 | 中学生 | スキルスラボ | 東中学校 | 2 |
| 9/5 | 信州医療センター中学生職場体験学習 | 中学生 | スキルスラボ | 墨坂中学校 | 2 |
| 5~7月 | 信州医療センター薬学病院実務実習生フィジカルアセスメント研修 | 信州医療センターの薬学病院実務実習生 | スキルスラボ | 信州医療センター | 5 |
| 8/27 | 安曇養護学校医療的ケア生緊急時対応訓練研修会 | 学校職員 | 安曇養護学校 | 長野県教育委員会特別支援教育課 | 21 |
| 10/1 | 松本養護学校医療的ケア生緊急時対応訓練研修会 | 学校職員 | 松本養護学校 | 長野県教育委員会特別支援教育課 | 29 |
| 12/11 | 上田養護学校医療的ケア生緊急時対応訓練研修会 | 学校職員 | 上田養護学校 | 長野県教育委員会特別支援教育課 | 16 |
病院機構病院説明会実績
医学生向けに病院機構の説明会を開催しました。
| 日付 | 内容 | 対象 | 参加者数 |
|---|---|---|---|
| 3/1 | 第8回長野県立5病院Jointセミナー | 全国の医学生 | 9 |
新聞掲載実績
| 日付 | 掲載紙 | 研修名 |
|---|---|---|
| なし |
学会発表実績
| 学会等の名称 | 開催日 | 場所 | 発表者 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| なし |
論文等執筆実績
| 著者名 | 題名 | 雑誌・集録名・発行年・出版社名 |
|---|---|---|
| なし |
